Ремонт электронасосов
цены указаны с учетом НДС
№ | Марка | Мощность электродвигателя, кВт | стоимость ремонта | |
электродвигателя | кап.ремонт | |||
1 | Гном 6,5-10 (нерж.220В) | 1,2 | 2 242 | 4 484 |
2 | Гном 10-6 (220В) | 0,6 | 1 652 | 3 304 |
3 | Гном 6-10 (220В) | 0,6 | 1 652 | 3 186 |
4 | Гном 10-10 | 1,1 | 1 652 | 3 186 |
5 | Гном 10-16 (нерж) | 1,5 | 2 006 | 4 720 |
6 | Гном 16-10 (нерж) | 1,5 | 2 006 | 4 720 |
7 | Гном 16-16 | 1,5 | 2 006 | 4 248 |
8 | Гном 16-16 | 2,2 | 2 242 | 4 484 |
9 | Гном 25-20 | 3,0 | 2 950 | 6 490 |
10 | Гном 40-25 | 4,0 | 3 540 | 10 856 |
11 | Гном 40-25 | 5,5 | 3 776 | 11 092 |
12 | Гном 53-10Т | 4,0 | 3 540 | 9 794 |
13 | ЦМФ 50*25 | 7,5 | 5 900 | 35 400 |
14 | мини Гном | 0,6 | 1 652 | 3 186 |
15 | Гном 10-10 | 0,95 | 1 652 | 3 304 |
16 | Гном 10-10 (220В) | 1,1 | 1 890 | 3 776 |
17 | Гном 16-16 | 1,5 | 2 006 | 3 776 |
18 | Гном 16-16 (220В) | 1,5 | 2 360 | 5 310 |
19 | Гном 25-20 | 3,0 | 2 950 | 6 313 |
20 | Гном 40-25 | 4,0 | 3 540 | 10 030 |
21 | Гном 40-25 | 5,5 | 3 776 | 10 226 |
22 | Гном 53-10 | 3,2 | 3 068 | 8 142 |
23 | Гном 53-10 | 2,8 | 3 068 | 8 024 |
24 | Гном 100-25 | 11,0 | 7 080 | 21 240 |
25 | ЦМФ 50-10 | 2,8 | 3 068 | 11 210 |
26 | ЦМФ 50-25 | 7,5 | 5 900 | 28 320 |
27 | Иртыш 11 | 1,1 | 2 950 | 14 750 |
28 | Иртыш 30 | 3,0 | 4 130 | 20 650 |
29 | Иртыш 75 | 7,5 | 7 080 | 35 400 |
30 | Иртыш 110 | 11,0 | 10 620 | 53 100 |
31 | Иртыш 150 | 15,0 | 14 160 | 70 800 |
32 | Иртыш 185 | 18,5 | 16 520 | 82 600 |
33 | Иртыш 220 | 22,0 | 18 800 | 94 400 |
34 | Иртыш 300 | 30,0 | 21 240 | 106 200 |
35 | Иртыш 370 | 37,0 | 25 960 | 129 800 |
36 | Иртыш 450 | 45,0 | 29 500 | 147 500 |
Капитальный ремонт насоса включает в себя:
- замена подшипников;
- замена графитовых торцевых уплотнений;
- замена водозаборной крыльчатки (при необходимости);
- замена уплотнительных сальников;
- замена масла в масляной камере.